更新時間:2024-06-20
訪問量:615
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
用于測試玉米 水稻、大豆、白糖、紙、棉等材料水份含量分析,7寸全彩觸摸屏顯示,自動開關艙門,實時動態(tài)曲線顯示時間日期。
智能型水分測定儀產(chǎn)品特點:
★7寸全彩觸摸屏
★全自動開關艙門/開放式透明窗
★高亮鹵素燈
★進口高分子材料/耐高溫模塑
★雙電機驅(qū)動/雙風扇設計
★智能雙控溫/多層不銹鋼加熱艙
★實時動態(tài)曲線/時間日期
★溫度/時間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★連接PC、打印機
★選購:打印機
智能型水分測定儀產(chǎn)品技術參數(shù):
XY-MS系列參數(shù) | |||||
型號 | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |
量程 | 110g | 210g | |||
可讀性 | 0.001g | ||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤尺寸 | ?100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素燈 | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.01% | ||||
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.01% | ||||
溫度設定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時間設定 | 1-99min By 10s | ||||
儲存地址 | 20 | ||||
歷史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機驅(qū)動Dual-drive | ||||
主機尺寸 | 215x195x415mm | ||||
儀表尺寸 | 200x75x135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱艙高度 | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示 | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通訊方式 | 網(wǎng)線 | 無線 | 網(wǎng)線 | 無線 | |
蓄電池 | 無 | 10,000mAh | 無No | 10,000mAh |
上一篇 : PM-5超聲波厚度測量儀
下一篇 : ParAlign輥軸設備平行度測量